Цена | 218 /шт |
Рубрики | блок, керамический, Porotherm |
Номенклатурный номер | УТ000073809 |
Название | Камень керамический Porotherm 51 1/2, поризованный 510х250х219 мм (14,32 НФ) |
Country | Not specified |
Город | г.Куркачи |
Прочность | 100 |
ГОСТ | 530-2007 |
Размер | 510×250×219 |
Вес | 23.0 |
Морозойстойкость | 50 |
Теплопроводность | Not specified |
Доставка (дн.) | Not specified |
Предназначение | теплая керамика |
Цвет | Not specified |
Вид по составу | керамический |
Вид по размеру | Not specified |
Вид по форме | блок |
Вид по назначению | Not specified |
Вид по фактуре | Not specified |
Вид по типу производства | Not specified |
Вес поддона (кг) | 0 |
Вид упаковки | пакет |
Количество штук в поддоне | 48 |
Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | 4 |
Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | 8 |
Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | 18 |
Количество поддонов в вагоне | 46 |
Описание | Porotherm 51 и доборный элемент Porotherm 51 ½ - это системное решение для строительства стен. |
Задача кладки оконных и дверных проемов с доборными блоками Porotherm 51 ½ будет значительно упрощена. | |
Половинные блоки позволяют миновать распилку блоков Porotherm 51 и Porotherm 51GL и | |
Доборные элементы Porotherm 51 ½ в целом позволяют заметно сократить время строительных работ. | |
Подробнее о блоках Porotherm можно узнать здесь: | |