| Цена | 27 /шт |
| Рубрики | блок, керамический, Porotherm |
| Номенклатурный номер | УТ000073755 |
| Название | Камень керамический Porotherm 2,1 НФ поризованный 250х120х140 мм |
| Country | Not specified |
| Город | г.Куркачи |
| Прочность | Not specified |
| ГОСТ | 530-2007 |
| Размер | 250×120×140 |
| Вес | 3.0 |
| Морозойстойкость | 50 |
| Теплопроводность | 0,17 |
| Доставка (дн.) | 14 |
| Предназначение | Not specified |
| Цвет | Not specified |
| Вид по составу | керамический |
| Вид по размеру | Not specified |
| Вид по форме | блок |
| Вид по назначению | Not specified |
| Вид по фактуре | Not specified |
| Вид по типу производства | Not specified |
| Вес поддона (кг) | 0 |
| Вид упаковки | пакет |
| Количество штук в поддоне | 280 |
| Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | 4 |
| Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | 9 |
| Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | 18 |
| Количество поддонов в вагоне | Not specified |
| Описание | Керамические камни Porotherm 2,1 НФ служат для возведения наружных и внутренних стен. |
| Для возведения 1 м³ стены необходимо195 камней. | |
| Основной ассортимент продукции Porotherm представлен керамическими крупноформатными блоками, которые значительно сокращают время строительства и расход кладочного раствора. | |
| Для межкомнатных перегородок отлично подойдут блоки Porotherm 12 и Porotherm 8. | |
Подробнее о блоках Porotherm можно узнать здесь:
| |
|