| Цена | 89 /шт |
| Рубрики | блок, керамический, Porotherm |
| Номенклатурный номер | УТ000073757 |
| Название | Камень керамический Porotherm 12, поризованный 120х500х220 мм (6,74 НФ) |
| Country | Not specified |
| Город | г.Куркачи |
| Прочность | 100 |
| ГОСТ | 530-2007 |
| Размер | 500×120×219 |
| Вес | 12.0 |
| Морозойстойкость | 50 |
| Теплопроводность | 0,19 |
| Доставка (дн.) | 14 |
| Предназначение | теплая керамика |
| Цвет | Not specified |
| Вид по составу | Not specified |
| Вид по размеру | Not specified |
| Вид по форме | Not specified |
| Вид по назначению | Not specified |
| Вид по фактуре | Not specified |
| Вид по типу производства | Not specified |
| Вес поддона (кг) | 0 |
| Вид упаковки | пакет |
| Количество штук в поддоне | 96 |
| Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | 4 |
| Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | 9 |
| Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | 18 |
| Количество поддонов в вагоне | 46 |
| Описание | Керамический блок Porotherm 12 служит для однорядной кладки межкомнатных перегородок толщиной 120 мм. |
| Обладая минимальной толщиной, блоки PTH 12 позволяют прибавить помещению дополнительные сантиметры, уменьшить трудозатраты на возведение стены и сэкономить кладочный раствор. | |
| Большой формат позволяет возводить перегородки за считанные часы. | |
| Блоки PTH 12 обладают прекрасной звукоизоляцией, а на перегородку из них можно крепить любые навесные элементы. | |
| Для возведения 1 м² стены потребуется всего 9 блоков Porotherm 12. Для возведения 1 м³ стены - 73 блока. | |
| Перегородки толщиной 80 мм Вы можете возвести из блоков Porotherm 8. | |
| Документация | Not specified |
Подробнее о блоках Porotherm можно узнать здесь:
| |
|