Цена | 198 /шт |
Рубрики | блок, керамический, Porotherm |
Номенклатурный номер | УТ000075306 |
Название | Камень керамический Porotherm 44 1/2, поризованный 440х250х219 мм (12,35 НФ) |
Country | Not specified |
Город | Not specified |
Прочность | Not specified |
ГОСТ | Not specified |
Размер | Not specified |
Вес | 19.0 |
Морозойстойкость | Not specified |
Теплопроводность | Not specified |
Доставка (дн.) | Not specified |
Предназначение | Not specified |
Цвет | Not specified |
Вид по составу | Not specified |
Вид по размеру | Not specified |
Вид по форме | Not specified |
Вид по назначению | Not specified |
Вид по фактуре | Not specified |
Вид по типу производства | Not specified |
Вес поддона (кг) | 0 |
Вид упаковки | Not specified |
Количество штук в поддоне | 48 |
Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в вагоне | Not specified |
Описание | Porotherm 44 и доборный элемент Porotherm 44 ½ - это системное решение для строительства стен. |
Задача кладки оконных и дверных проемов с доборными блоками Porotherm 44 ½ будет значительно упрощена. | |
Половинные блоки позволяют миновать распилку блоков Porotherm 44 и Porotherm 44GL и связанные с этим неудобства. | |
Доборные элементы Porotherm 44 ½ в целом позволяют заметно сократить время строительных работ. | |
Подробнее о блоках Porotherm можно узнать здесь: | |