| Цена | 125 /шт |
| Рубрики | блок, керамический, Ревда, Porokam |
| Номенклатурный номер | УТ000080134 |
| Название | Камень керамический Porokam 10,7НФ паз-гребень 380х250х219 мм |
| Country | Not specified |
| Город | Not specified |
| Прочность | 125 |
| ГОСТ | Not specified |
| Размер | 380×250×219 |
| Вес | 18.0 |
| Морозойстойкость | 50 |
| Теплопроводность | Not specified |
| Доставка (дн.) | Not specified |
| Предназначение | Not specified |
| Цвет | Not specified |
| Вид по составу | Not specified |
| Вид по размеру | Not specified |
| Вид по форме | Not specified |
| Вид по назначению | Not specified |
| Вид по фактуре | Not specified |
| Вид по типу производства | Not specified |
| Вес поддона (кг) | 0 |
| Вид упаковки | Not specified |
| Количество штук в поддоне | 60 |
| Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в вагоне | Not specified |
| Описание | Крупноформатные керамические камни «POROKAM» 10.7NF предназначены для возведения наружных несущих стен толщиной 380 мм. |
| Стены из керамический камней «POROKAM» обладают повышенными теплотехническими характеристиками, по сравнению со стенам из обычного керамического или силикатного кирпича. В теплое время года, стены из POROKAM препятствуют сильному нагреву помещений, а зимой, наоборот, быстрому охлаждению. Таким образом, в домах из POROKAM круглый год царит приятная и комфортная атмосфера и микроклимат. |