| Цена | 105 /шт |
| Рубрики | блок, керамический, Ревда, Porokam |
| Номенклатурный номер | УТ000083380 |
| Название | Камень керамический Porokam 9,0 НФ паз-гребень 400х200х219 мм |
| Country | Not specified |
| Город | Not specified |
| Прочность | Not specified |
| ГОСТ | Not specified |
| Размер | Not specified |
| Вес | 18.0 |
| Морозойстойкость | Not specified |
| Теплопроводность | Not specified |
| Доставка (дн.) | Not specified |
| Предназначение | Not specified |
| Цвет | Not specified |
| Вид по составу | Not specified |
| Вид по размеру | Not specified |
| Вид по форме | Not specified |
| Вид по назначению | Not specified |
| Вид по фактуре | Not specified |
| Вид по типу производства | Not specified |
| Вес поддона (кг) | 0 |
| Вид упаковки | Not specified |
| Количество штук в поддоне | 72 |
| Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в вагоне | Not specified |
| Описание | Крупноформатные камни 9,0 NF предназначены для возведения наружных и внутренних несущих стен здания. Они стабилизируют влажность в доме и аккумулируют энергию солнечных лучей. Применяются в основном для внешних несущих стен с дополнительным утеплением, внутренних несущих и межквартирных стен. Индекс звукоизоляции 53 дБ. |
| Кроме того, «POROKAM» 9,0 NF можно использовать для возведения заборов толщиной 200 мм. В данной случае рифленая поверхность ложковой поверхности камня послужит своеобразным украшением возводимой конструкции. |