| Цена | 127 /шт |
| Рубрики | блок, керамический, Ревда, Porokam |
| Номенклатурный номер | УТ000080407 |
| Название | Камень керамический Porokam 11,2НФ паз-гребень 250х380х219 мм |
| Country | Not specified |
| Город | г.Ревда |
| Прочность | Not specified |
| ГОСТ | Not specified |
| Размер | 250×380×219 |
| Вес | 0.0 |
| Морозойстойкость | Not specified |
| Теплопроводность | Not specified |
| Доставка (дн.) | Not specified |
| Предназначение | Not specified |
| Цвет | Not specified |
| Вид по составу | Not specified |
| Вид по размеру | Not specified |
| Вид по форме | Not specified |
| Вид по назначению | Not specified |
| Вид по фактуре | Not specified |
| Вид по типу производства | Not specified |
| Вес поддона (кг) | 0 |
| Вид упаковки | Not specified |
| Количество штук в поддоне | 60 |
| Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | Not specified |
| Количество поддонов в вагоне | Not specified |
| Описание | Керамические крупноформатные камни 11.2 NF предназначены для внутренних перегородок в один ряд толщиной 250 мм, благодаря расположению пазо-гребневого соединения на короткой (тычковой) стороне камня. |
| Камень «POROKAM» 11.2 NF может быть использован в качестве однородной стеновой конструкции в регионах с сопротивлением теплопередаче менее 3,0 Вт/м0С. В данном случае максимальная толщина стены составит 370 мм (250 мм камень и 120 мм кирпич облицовочный), что позволит значительно сэкономить на толщине фундамента и построить теплый дом. | |
| Применение крупноформатных керамических камней дает возможность существенно сократить материалоемкость ограждающих конструкций, уменьшить толщину наружных стен и, соответственно, уменьшить нагрузку на фундамент. |