Цена | 142 /шт |
Рубрики | блок, керамический, Porotherm |
Номенклатурный номер | УТ000079230 |
Название | Камень керамический Porotherm 25, поризованный 250х380х219 мм (10,53 НФ) |
Country | Not specified |
Город | г.Куркачи |
Прочность | 100 |
ГОСТ | 530-2012 |
Размер | 380×250×219 |
Вес | 0.0 |
Морозойстойкость | 50 |
Теплопроводность | Not specified |
Доставка (дн.) | Not specified |
Предназначение | Not specified |
Цвет | Not specified |
Вид по составу | керамический |
Вид по размеру | Not specified |
Вид по форме | блок |
Вид по назначению | Not specified |
Вид по фактуре | Not specified |
Вид по типу производства | Not specified |
Вес поддона (кг) | 0 |
Вид упаковки | пакет |
Количество штук в поддоне | 60 |
Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в вагоне | Not specified |
Описание | Крупноформатные керамические блоки Porotherm 25 применяются для кладки внешних и внутренних несущих стен, толщина которых составит 250 мм. |
Крупный размер блоков и соединение паз-гребень позволяют быстро возводить из них стены и в 3 раза сократить расход кладочного раствора. | |
Для возведения 1 м² стены потребуется всего 12 блоков Porotherm 25. Для возведения 1 м³ стены - 47 блоков. | |
Для межкомнатных перегородок отлично подойдут блоки Porotherm 12 и Porotherm 8. | |
Документация | Сертификат соответствия |
Подробнее о блоках Porotherm можно узнать здесь: | |
Not specified |