Цена | 135 /шт |
Рубрики | блок, керамический, Porotherm |
Номенклатурный номер | УТ000082302 |
Название | Камень керамический Porotherm 44R, поризованный 440х185х219 мм |
Country | Not specified |
Город | г.Куркачи |
Прочность | 100 |
ГОСТ | 530-2012 |
Размер | 440×185×219 |
Вес | 13.0 |
Морозойстойкость | 50 |
Теплопроводность | 0,14 |
Доставка (дн.) | Not specified |
Предназначение | Not specified |
Цвет | Not specified |
Вид по составу | керамический |
Вид по размеру | Not specified |
Вид по форме | Not specified |
Вид по назначению | Not specified |
Вид по фактуре | Not specified |
Вид по типу производства | Not specified |
Вес поддона (кг) | 0 |
Вид упаковки | пакет |
Количество штук в поддоне | 72 |
Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в вагоне | Not specified |
Описание | Доборные угловые элементы Porotherm 44R позволяют облегчить кладочные работы при возведении стены из блоков Porotherm 44 и Porotherm 44 GL. |
При кладке угла нет необходимости дополнительно распиливать целиковые блоки. | |
Использование доборных угловых элементов при возведении здания существенно ускоряет процесс строительства и сокращает расходы. | |
Для работы с керамическими блоками Porotherm рекомендуем использовать сопутствующие материалы производства Wienerberger. | |
Подробнее о блоках Porotherm можно узнать здесь: | |
Not specified |